S.No Item Type Item Item Cost Tot Items
1 Men Shirt 60 8335
2 Men T Shirt 60 1411
3 Men Trouser 60 2780
4 Men Shorts 30 106
5 Men Safari Suit 260 6
6 Men Pyjama Heavy 105 53
7 Men Jeans 70 887
8 Men Sherwani 270 49
9 Men Suit 3 Pcs 355 28
10 Men Suit 2 Pcs 295 147
11 Men Tie 53 20
12 Men Kurta Normal 120 1302
13 Men Kurta Heavy 180 103
14 Men Pyjama Normal 70 480
15 Men Blazer 205 551
16 Men Jacket 270 303
17 Men Dhoti Silk 105 546
18 Women Dupatta Normal 35 880
19 Women Dupatta Heavy 45 198
20 Women Scarf 45 4
21 Women Kameez Normal 75 1852
22 Women kameez Heavy 120 239
23 Women Pyjama 45 604
24 Women Pyjama Heavy Or Silk 60 84
25 Women Salwar 70 506
26 Women Shawl 140 100
27 Women Saree Cotton 75 643
28 Women Saree Silk 105 4185
29 Women Saree Heavy Or Designer 175 351
30 Women Saree Polishing 60 309
31 Women Saree Rolling Cotton 120 35
32 Women Blouse Normal 30 3580
33 Women Blouse Heavy 55 1018
34 Women Ghagra Normal 305 6
35 Women Ghagra Heavy 2 pcs 520 46
36 Women Lehnga 230 139
37 Women Long Dress Normal 295 232
38 Women Long Dress Heavy 355 163
39 Women Frock Normal 95 408
40 Women Frock Heavy 140 38
41 Women Shirt 60 46
42 Women Shorts 30 7
43 Women Skirt 95 28
44 Women T Shirt 82 38
45 Women Trouser 60 44
46 Women Jeans 90 26
47 Women Sweater 90 71
48 Women Waist Coat 60 10
49 Women Jacket 270 35
50 Women Party Top 100 124
51 Kids Shirt 35 108
52 Kids T Shirt 35 158
53 Kids Trouser 35 40
54 Kids Jeans 45 64
55 Kids Skirt 35 10
56 Kids Shorts 35 24
57 Kids Schooluniform Per Piece 35 3
58 Kids Pyjama 35 102
59 Kids Salwar 35 7
60 Kids Frock 90 144
61 Kids Nightwear Perpiece 35 5
62 Utilities Bath Towel 65 64
63 Utilities Bed Sheet Double 140 255
64 Utilities Bed Sheet Single 95 149
65 Utilities Blanket Double 320 106
66 Utilities Blanket Single 150 74
67 Utilities Curtain HPlus 590 198
68 Utilities Curtain H 355 208
69 Utilities Curtain L 315 229
70 Utilities Curtain M 200 194
71 Utilities Curtain S 150 96
72 Utilities Cushion Covers 90 34
73 Utilities Duvet Or Quilt S 235 144
74 Utilities Duvet Or Quilt D 355 422
75 Utilities Pillow Cover 50 670
76 Utilities Sofa Cover Normal 120 39
77 Utilities Sofa Cover Heavy 190 31
78 Utilities Soft Toy-Small 410 4
79 Utilities Table Cloth 95 28
80 Men Lab Coat 70 16
81 Women Lab Coat 60 9
82 Men Sherwani 2 Pcs 400 30
83 Women Saree Rolling Silk 175 15
84 Utilities Carpet 2x5 355 4
85 Utilities Soft Toy Medium 700 2
86 Women Heavy Saree DC Polishing 305 1
87 Women Hand Bag 340 1
88 Utilities Shoes 460 82
89 Women Saree silk DC Polishing 200 108
90 Kids jacket 140 27
91 Kids sweater 60 9
92 Kids Blazer 120 31
93 Utilities Carpet 6x4 850 7
94 Men Waist Coat 175 120
95 Women Saree cotton DC Polishing 140 7
96 Utilities Hand Gloves 35 2
97 Men Cap 40 9
98 Men Kanduva 30 219
99 Utilities Carpet 6x5 1060 1
100 Kids Top Heavy 60 24
101 Kids Lower Heavy 60 2
102 Men Apron 90 8
103 Kids Frock Heavy 95 109
104 Kids Lehanga 120 118
105 Women Kurti Heavy 95 241
106 Men Dhoti Cotton 60 21
107 Utilities School Bag 295 3
108 Women Lehnga Heavy 345 86
109 Utilities Napkin 20 10
110 Kids Dhoti 40 26
111 Kids Kurta 60 148
112 Kids Kurta Heavy 120 8
113 Utilities Carpet 2x4 285 6
114 Kids Long Dress 230 13
115 Kids Sherwani 2 Pcs 270 1
116 Kids Sherwani 200 13
117 Kids Kameez Heavy 85 4
118 Utilities Carpet 8x6 1650 2
119 Women Designer Heavy Long Dress 1100 4
120 Women Pattu Saree 140 2336
121 Utilities Carpet 8X5 1400 2
122 Women Lehanga Inner 60 14
123 Men Banian 40 8
124 Utilities Mattress cover Single 750 3
125 Kids Long Dress Heavy 315 18
126 Men OverCoat (Long) 405 5
127 Women Bridal Lehanga 900 1
128 Utilities Baby Mattress Small 200 2
129 Utilities Curtain HPlus Double 1000 121
130 Women Pattu Saree DC & Polishing 255 185